PRC-2022 - సవరించిన స్పెషల్ పే రేట్లు
11వ వేతన సవరణ సంఘం (PRC) సిఫార్సుల మేరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల స్పెషల్ పే (Special Pay) రేట్లను సవరిస్తూ ఆర్థిక శాఖ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులు.
G.O.Ms.No.79, Finance (PC-TA) Dept, Dt: 13/06/2023
1 ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, సీఎస్ మరియు కార్యదర్శుల పేషీలు (Peshies of CM, Ministers, CS & Secretaries)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Private Secretary (CM's Office, Ministers & CS) | ₹ 800 |
| Personal Assistant (CM's Office, Ministers & CS) | ₹ 750 |
| Private Secretary (Spl.C.S / Prl.Secy / Secy / Spl.Secy) | ₹ 400 |
| Junior Steno / Senior Steno / SC Steno | ₹ 400 |
| Record Asst. / Jamedar | ₹ 400 |
| Office Sub-ordinate | ₹ 350 |
| Office Sub-ordinate (Lok Ayukta, UpaLok Ayukta & Registrar) | ₹ 350 |
| P.S. to Governor | ₹ 800 |
| P.A. to Governor | ₹ 750 |
| Private Secretary / S.C. Steno (CCLA / APPSC / SEC) | ₹ 400 - 800 |
| Private Secretary & P.A. (Legislative Assembly & Council) | ₹ 750 - 800 |
2 విజిలెన్స్ మరియు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (Vigilance & Enforcement Department)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Addl. Director (Engg) / (Rev) | ₹ 900 |
| Commissioner / Joint Commissioner (State Tax) | ₹ 825 |
| Special Grade Deputy Collector | ₹ 825 |
| Deputy Director (T.P / Engg) / Asst. Secretary | ₹ 800 |
| Dy. Superintendent of Police / Dy. Executive Engineer | ₹ 725 |
| Divisional Forest Officer / Asst. Conservator of Forests | ₹ 725 |
| Assistant Director / Inspector of Police / Asst. Audit Officer | ₹ 600 |
| Mandal Development Officer / Asst. Registrar (Co-op) | ₹ 600 |
| Deputy Mandal Revenue Officer | ₹ 400 |
| Head Constable | ₹ 300 |
| Police Constable | ₹ 200 |
| Regl. Vig. & Enforcement Officer (Regional) | ₹ 825 |
| Forest Range Officer / Tahsildar / Asst. Geologist (Regional) | ₹ 600 |
| Sub Inspector of Police (Regional) | ₹ 450 |
3 ఇంటెలిజెన్స్ శాఖ (Intelligence Department)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Superintendent of Police (NC) | ₹ 1000 |
| Addl. Superintendent of Police | ₹ 925 |
| Dy. S.P. / A.C.P | ₹ 800 |
| Administrative Officer / Inspector of Police | ₹ 625 |
| Reserve Inspector | ₹ 600 |
| Sub-Inspector / Reserve Sub-Inspector | ₹ 525 |
| Asst. Sub-Inspector / Asst. Reserve Sub-Inspector | ₹ 450 |
| Head Constable | ₹ 300 |
| Police Constable | ₹ 200 |
| Asst. Admn. Officer (Int.) / Asst. Manager (Security) | ₹ 600 |
| I.B. Assistant | ₹ 450 |
| Asst. Photographer | ₹ 400 |
| Manager | ₹ 200 |
4 అవినీతి నిరోధక శాఖ (Anti Corruption Bureau)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Employees drafted on deputation basis (Specific Tenure) | ₹ 25% of Basic Pay (Incentive) |
| Employees recruited exclusively for ACB | ₹ 8% of Basic Pay (Incentive allowance) |
5 వ్యవసాయ, పశుసంవర్ధక, మత్స్య, ఉద్యానవన, పట్టు పరిశ్రమ ఫార్మ్స్ (Agricultural & Other Farms)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Staff working in Farms (Located outside 8 kms from Municipal end) | ₹ 4% of Basic Pay (Max Rs.1825/-) |
6 టైపిస్టులు మరియు స్టెనోగ్రాఫర్లు (Typists and Stenographers)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Lower Grade in English | ₹ 200 |
| Lower Grade in Telugu/Urdu | ₹ 240 |
| Higher Grade in English | ₹ 300 |
| Higher Grade in Telugu/Urdu | ₹ 320 |
| Lower Grade in both English and Telugu/Urdu | ₹ 360 |
| Lower Grade in one + Higher Grade in another | ₹ 400 |
| Higher Grade in both English and Telugu/Urdu | ₹ 420 |
| Stenographer - Lower Grade in English Shorthand | ₹ 250 |
| Stenographer - Lower Grade in Telugu/Urdu Shorthand | ₹ 280 |
| Stenographer - Higher Grade in English Shorthand | ₹ 330 |
| Stenographer - Higher Grade in Telugu/Urdu Shorthand | ₹ 360 |
| Lower/Higher Grade mixed combinations (Shorthand) | ₹ 400 - 440 |
| High speed of 150 words per minute (English) | ₹ 900 |
| High Speed of 180 wpm (English) / 80 wpm (Telugu/Urdu) | ₹ 1000 |
7 వికలాంగుల పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు (Teachers for Differently Abled Children)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Principal | ₹ Not Specified (Existing was 650) |
| Post Graduate Teacher | ₹ Not Specified (Existing was 550) |
| Trained Graduate Teacher / School Assistants / Language Pandits Gr-I | ₹ Not Specified (Existing was 550) |
| Secondary Grade Basic Training Teachers & Language Pandits Gr-II | ₹ Not Specified (Existing was 430) |
| Higher Elementary Grade Teachers / Special Teachers (Craft, Music, PET) | ₹ Not Specified (Existing was 300) |
8 డ్రైవర్లు మరియు వాహనాలు నడిపే అటెండర్లు (Drivers & Attenders Driving Vehicles)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Drivers of all Government vehicles (Includes Work Charged, Tractors, Road Rollers) | ₹ 650 |
| Office Subordinates (Attenders) Driving Vehicles | ₹ 425 |
9 సెక్షన్ ఆఫీసర్లు, అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్లు (Section Officers & ASOs)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Section Officer (Secretariat, Legislature, Raj Bhavan, SEC, APPSC, High Court, Lok Ayukta, Land Grabbing Court) | ₹ 625 |
| Assistant Section Officer (Secretariat, Legislature, Raj Bhavan, High Court, APPSC, SEC, Lok Ayukta) | ₹ 400 |
10 సాధారణ మరియు ఇతర విభాగాలు (Police, Engineering, Ayush, Legislature & Other Depts)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Secretary / Special Secretary (Legislature Secretariat) | ₹ 1500 |
| Superintending Engineer (Irrigation, R&B, etc.) | ₹ 1200 |
| Executive Engineer (Engineering Depts) / Director (AP Engg Research Lab) | ₹ 1000 |
| Additional Commissioner / Joint Commissioner (Commercial Taxes) | ₹ 900 |
| Administrator (Govt. Pleaders' Office) | ₹ 800 |
| Dy. Executive Engineer / Asst. Executive Engineer / Asst. Engineer | ₹ 600 - 650 |
| Principals & Superintendents of Hospitals (Ayush Dept) | ₹ 625 |
| Lady Medical Officer / Health Officer (Medical Education) | ₹ 625 |
| Mandal Revenue Officer (Executive Magistrate - CCLA) | ₹ 600 |
| Asst/Dy. Conservator of Forest (Flying Squad) | ₹ 600 |
| Police / Head Constable (Working as Driver in Police Dept) | ₹ 650 |
| Addl.S.P / Dy.S.P / Inspector (CID Police) | ₹ 600 - 825 |
| Sub-Registrar Gr.I & Gr.II (Registration & Stamps) | ₹ 200 - 240 |
| Headmasters of Upper Primary Schools / Language Pandits Gr.II | ₹ 200 |
| Headmasters of Primary Schools / Single Teacher Schools | ₹ 140 - 150 |
| Junior Accounts Officer / Senior & Junior Accountant (NCC) | ₹ 150 - 250 |
| Lift Operator (Secretariat / Resident Commissioner Office) | ₹ 200 |
| Cycle Orderly / Motor Cycle Messenger | ₹ 140 - 150 |
11 శిక్షణా సంస్థలు (Training Institutes)
| హోదా / కేటగిరీ (Post / Category) | ప్రస్తుత స్పెషల్ పే (Revised Amount) |
|---|---|
| Faculty members drafted on deputation basis | ₹ 12.5% of Basic Pay (Incentive) |
| Non-faculty members on deputation | ₹ 4% of Basic Pay (Incentive) |